Comparador de Cafeteras
Compara hasta 4 modelos simultáneamente. Evalúa parámetros mecánicos reales (estabilidad térmica, diámetro del portafiltro, tiempo de calentamiento y dimensiones) para encontrar el equipo que mejor se adapta a tus hábitos sin promesas vacías.
Comparando 1 de 4 cafeteras
Puedes añadir 3 más
| EspecificaciónContraste técnico "Cero Humo" | ![]() Ver en Amazon Enlace oficial de afiliado | |
|---|---|---|
| Extracción & Temperatura | ||
Sistema Térmico / Caldera | Sistema Thermoblock / ThermoJet | |
Presión Nominal de Bomba | 19 bares de presión nominal | |
Control de Temperatura PID | No especificado | |
Tiempo de Calentamiento Previo | 25 segundos | |
Capacidad del Depósito | 0.60 litros | |
| Grupo & Compatibilidad | ||
Diámetro de Portafiltro | No especificado | |
| Molienda | ||
Molinillo Integrado | No incluye molinillo | |
Diámetro de Muelas | No aplica | |
| Construcción & Físico | ||
Dimensiones (An × Al × Pr) | 84 × 204 × 330 mm | |
Peso Neto | 2.5 kg (2500 g) | |
Potencia Eléctrica | 1260 W | |
Material del Chasis | Plástico | |
Criterio técnico de nuestra comparativa
En Criterio Café evaluamos magnitudes cuantificables (estabilidad térmica, diámetro de grupo estándar para tamper y filtros de precisión, tipo de bomba de vibración o rotativa) y evitamos adjetivos subjetivos de marketing publicitario.
