Comparador de Cafeteras
Compara hasta 4 modelos simultáneamente. Evalúa parámetros mecánicos reales (estabilidad térmica, diámetro del portafiltro, tiempo de calentamiento y dimensiones) para encontrar el equipo que mejor se adapta a tus hábitos sin promesas vacías.
Comparando 1 de 4 cafeteras
Puedes añadir 3 más
| EspecificaciónContraste técnico "Cero Humo" | ![]() Philips PHILIPS L'Or Barista Sublime - Cafetera de Cápsulas, Reconocimiento de Cápsula Doble, 1 o 2 Tazas, Bandeja de Goteo Ajustable, Negro (LM9012/60) [Clase de eficiencia energética A+]ASIN: B09B166BMDVer en Amazon Enlace oficial de afiliado | |
|---|---|---|
| Extracción & Temperatura | ||
Sistema Térmico / Caldera | No especificado | |
Presión Nominal de Bomba | 19 bares de presión nominal | |
Control de Temperatura PID | No especificado | |
Tiempo de Calentamiento Previo | 25 segundos | |
Capacidad del Depósito | 0.80 litros | |
| Grupo & Compatibilidad | ||
Diámetro de Portafiltro | No especificado | |
| Molienda | ||
Molinillo Integrado | No incluye molinillo | |
Diámetro de Muelas | No aplica | |
| Construcción & Físico | ||
Dimensiones (An × Al × Pr) | 402 × 276 × 157 mm | |
Peso Neto | 3.4 kg (3350 g) | |
Potencia Eléctrica | 1450 W | |
Material del Chasis | Plástico resistente y metal | |
Criterio técnico de nuestra comparativa
En Criterio Café evaluamos magnitudes cuantificables (estabilidad térmica, diámetro de grupo estándar para tamper y filtros de precisión, tipo de bomba de vibración o rotativa) y evitamos adjetivos subjetivos de marketing publicitario.
![PHILIPS L'Or Barista Sublime - Cafetera de Cápsulas, Reconocimiento de Cápsula Doble, 1 o 2 Tazas, Bandeja de Goteo Ajustable, Negro (LM9012/60) [Clase de eficiencia energética A+]](https://m.media-amazon.com/images/I/71UixJnbDGL._AC_SL1500_.jpg)